啓明学院高等学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300,000円 | ― | 300,000円 |
| 授業料 | ― | 433,000円 | 433,000円 |
| 施設費 | ― | 263,000円 | 263,000円 |
| その他 | ― | 246,000円 | 246,000円 |
| 合計 | 300,000円 | 942,000円 | 1,242,000円 |
国の就学支援金については入学後に案内いたします。
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300,000円 | ― | 300,000円 |
| 授業料 | ― | 433,000円 | 433,000円 |
| 施設費 | ― | 263,000円 | 263,000円 |
| その他 | ― | 246,000円 | 246,000円 |
| 合計 | 300,000円 | 942,000円 | 1,242,000円 |
国の就学支援金については入学後に案内いたします。
Copyright 2026 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.