啓明学院高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2026年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| アメリカンフットボール部☆ | 43 | 4 | 47 | 平日5日、土、日(シーズンによって試合が入る場合がある) |
| 剣道部 | 2 | 10 | 12 | 月、火、木、金、週末1日 |
| サッカー部(男子) | 38 | 2 | 40 | 火、水、木、金、週末は公式戦など |
| 水泳部 | 4 | 6 | 10 | 月、火、木、金、土 |
| ソフトテニス部(女子) | 9 | 9 | 火・水・木・金、週末は試合 | |
| ソフトテニス部(男子) | 15 | 15 | 月、火、木、金、土 | |
| ダンス部 | 27 | 27 | 月、火、木、金、土 | |
| チアリーディング部☆ | 27 | 27 | 火、水、木、金、土、日(試合応援やイベントがある場合) | |
| テニス部(女子) | 26 | 26 | 火、木、金、日 | |
| テニス部(男子) | 26 | 26 | 火、木、金、日 | |
| バスケットボール部(女子) | 8 | 8 | 平日4日、土日いずれか1日(大会前は両日活動する場合がある) | |
| バスケットボール部(男子) | 8 | 1 | 9 | 平日4日、土日いずれか1日(大会前は両日活動する場合がある) |
| バドミントン部(女子) | 37 | 37 | 平日3日、土、日(大会当日) | |
| バレーボール部(女子) | 15 | 15 | 平日4日、土、日 | |
| 陸上競技部 | 16 | 6 | 22 | 月、火、木、金、土 |
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| ESS部 | 6 | 6 | 月、火、金 | |
| 演劇部 | 2 | 2 | 月、火、木、金、土(公演前のみ) | |
| 家庭部 | 2 | 36 | 38 | 水、金 |
| 軽音楽部 | 14 | 42 | 56 | 月、火、木、金、土 |
| コーラス部 | 4 | 6 | 10 | 火、木、金 |
| 写真部 | 1 | 3 | 4 | 水 |
| 吹奏楽部 | 7 | 36 | 43 | 月、か、水、木、金、土、日(演奏会前は活動あり) |
| 伝統文化部 | 1 | 37 | 38 | 華道 月/書道 木/茶道 火、金/邦楽 水、木 |
| 美術部 | 1 | 4 | 5 | 月、火、金 |
| 文芸部 | 1 | 3 | 4 | 月、木 |
| 放送部 | 3 | 4 | 7 | 月、水、木、土 |
| 数理科学研究会 | 3 | 3 | 6 | 水・木 |
| 社会部同好会 | 5 | 8 | 13 | 火、1~2か月に1回フィールドワーク |
| 自然科学愛好会 | 2 | 2 | 4 | 火、金 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


