小諸義塾高等学校(仮称)のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年04月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
野球部 | 63 | 4 | 67 | 平日 7:30~8:30/16:00~19:30 土・日 8:00~17:00 |
卓球部 | 9 | 9 | 平日 16:00~19:00 土・日 8:30~12:00 |
|
バレーボール部 | 25 | 25 | 50 | 火~金 16:00~19:00 土・日 9:00~13:00 |
バスケットボール部 | 22 | 21 | 43 | 平日 16:00~19:00 土・日 9:00~12:30 |
ソフトテニス部 | 6 | 7 | 13 | 平日 7:45~8:30/16:00~18:30 土・日 9:00~16:30 |
弓道部☆ | 5 | 16 | 21 | 平日 16:00~18:00 土・日 9:00~12:00 |
バドミントン部 | 32 | 33 | 65 | 平日 8:00~8:30/16:00~18:30 土 9:00~12:30 |
サッカー部 | 11 | 2 | 13 | 平日 7:45~8:30/16:00~19:30 土・日 9:00~13:00 |
レスリング部☆ | 10 | 4 | 14 | 平日 16:00~19:00 土・日 9:00~13:00 |
陸上部 | 5 | 4 | 9 | 平日 16:00~19:00 土・日 9:00~13:00 |
空手道部☆ | 3 | 3 | 6 | 平日 16:00~19:00 土・日 9:00~13:00 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
美術部 | 1 | 1 | 平日 16:00~17:00 | |
吹奏楽部 | 3 | 2 | 5 | 平日 16:00~17:30 |
演劇部 | 1 | 1 | 月・水 16:00~17:30 | |
軽音楽部☆ | 5 | 20 | 25 | 平日 16:00~18:30 土 10:00~15:00 |
ワープロ部 | 1 | 2 | 3 | 平日 16:00~17:30 土 9:00~12:00 |
情報処理部☆ | 2 | 2 | 4 | 火・木 |
商業計算部☆ | 3 | 3 | 16:00~17:45 | |
簿記部☆ | 5 | 5 | 月~金 16:00~18:00 | |
TSUNAGU | 5 | 5 | 土・日 | |
文化創作部(写真) | 8 | 2 | 10 | 平日 16:00~17:30 |
文化創作部(書道) | 4 | 4 | 平日 16:00~17:30 | |
文化創作部(美術・漫画研究) | 2 | 12 | 14 | 平日 16:00~17:30 |
音楽(合唱)部 | 13 | 13 | 平日 16:00~19:00 土・日 9:00~12:00 |
|
管弦楽部 | 26 | 41 | 67 | 平日 16:00~19:00 土・日 9:00~12:00 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。