淑徳巣鴨中学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年03月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| エアロビクス部 | 0 | 3 | 3 | 月・水 |
| 空手道部☆ | 4 | 2 | 6 | 月・火・金・土・日 |
| 剣道部☆ | 0 | 17 | 17 | 月~日 |
| 硬式テニス部 | 17 | 5 | 22 | 月・(水・木)・金・土 |
| 中学サッカー部 | 12 | 0 | 12 | 月・火・水・金・土・(日) |
| 新体操部 | 0 | 8 | 8 | 月・水・木・(土・日) |
| 水泳部☆ | 3 | 10 | 13 | |
| ソングリーダー部☆ | 0 | 11 | 11 | 週5~6日 |
| 卓球部 | 15 | 5 | 20 | 月・(水)・木・(土)・(日) |
| ダンス部 | 0 | 25 | 25 | 水・木・金 |
| 中学バスケットーボール部 | 23 | 25 | 48 | 月・水・金・土・日 |
| 男子バドミントン部(A)☆ | 9 | 9 | 月・火・水・金・土・日 | |
| 男子バドミントン部(B) | 3 | 3 | 月~金 | |
| 女子バドミントン部 | 12 | 12 | 月・火・木~日 | |
| 男子バレーボール部 | 0 | 0 | 月・火・水・金・土・日 | |
| 女子バレーボール部 | 20 | 20 | 火・水・木・土・日 | |
| 中学野球部(軟式) | 8 | 0 | 8 | 火・木・土・日 |
| 陸上競技部 | 3 | 4 | 7 | 月・火・水・金・土 |
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 英語部 | 6 | 0 | 6 | 金 |
| 演劇部 | 0 | 0 | 0 | 月・水・金 |
| 科学部 | 4 | 0 | 4 | 月・金 |
| 華茶道部 | 3 | 5 | 8 | 月・金 |
| 合唱部 | 0 | 3 | 3 | 月・木・金 |
| 家庭科部 | 0 | 11 | 11 | 月 |
| ギター部☆ | 9 | 15 | 24 | 月・水・金・土 |
| 写真部 | 6 | 2 | 8 | 月・金 |
| 書道部☆ | 0 | 0 | 0 | 火・木 |
| 吹奏楽部 | 2 | 8 | 10 | 月・水~土 |
| 箏曲部 | 1 | 1 | 2 | 水・木 |
| パソコン部 | 8 | 0 | 8 | 月・火・木・金・土 |
| 美術部 | 4 | 12 | 16 | 水・金 |
| 美子文会 | 0 | 0 | 0 | 月(昼休み)、不定期 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


