淑徳巣鴨中学校の入試情報
2026年度募集要項
| 学科・コース | ■スーパー選抜コース ■特進コース |
|---|---|
| 試験区分 | ■スカラシップ入試 ■一般入試 ■帰国生入試 |
| 募集人員 | ■スカラシップ入試(スーパー選抜) ・第1回:25名 ・第2回:25名 ・第3回:20名 ■一般入試(特進) ・第1回:30名 ・第2回:25名 ・第3回:15名 ■帰国生入試(スーパー選抜) 若干名 |
| 選抜方法(試験科目・面接など) | ■スカラシップ入試 ・第1回:4科目(国語・算数・理科・社会)または2科目(国語・算数) ・第2回:4科目(国語・算数・理科・社会)または2科目(国語・算数) ・第3回:4科目(国語・算数・理科・社会)または3科目(国語・算数・英語)または2科目(国語・算数) ■一般入試 ・第1回:2科目(国語・算数) ・第2回:未来力入試(思考の基礎検力検査・思考の展開力検査)または1科目(算数) ・第3回:2科目(国語・算数) ■帰国生入試 4科目(国語・算数・理科・社会)+面接または3科目(国語・算数・英語)+面接 |
| 出願期間 | ■スカラシップ入試・一般入試 2026年 1/10~各試験日前日 ■帰国子女入試 2025年 11/28~12/1 |
| 受験料 | 25,000円 複数回の入試に出願する場合でも、受験料は1回分の25,000円のみです。 |
| 選考日 | ■スカラシップ入試 ・第1回:2026年 2/1[午後] ・第2回:2026年 2/2[午後] ・第3回:2026年 2/3[午前] ■一般入試 ・第1回:2026年 2/1[午前] ・第2回:2026年 2/2[午前] ・第3回:2026年 2/4[午前] ■帰国生入試 2025年 12/6[午前] |
| 合格発表日 | ■スカラシップ入試 ・第1回:2026年 2/2 ・第2回:2026年 2/3 ・第3回:2026年 2/3 ■一般入試 ・第1回:2026年 2/1 ・第2回:2026年 2/3 ・第3回:2026年 2/4 ■帰国生入試 2025年 12/8 |
| 合格手続き締切日 | ■スカラシップ入試 ・第1回:2026年 2/4 ・第2回:2026年 2/9 ・第3回:2026年 2/9 ■一般入試 ・第1回:2026年 2/4 ・第2回:2026年 2/9 ・第3回:2026年 2/9 ■帰国生入試 2025年 12/9 |
2026年度入試結果
| 入試区分 | ■スカラシップ入試 ■一般入試 ■帰国生入試 |
|---|---|
| 募集数 | ■スカラシップ入試 ・第1回:25 ・第2回:25 ・第3回:20 ■一般入試 ・第1回:30 ・第2回:25 ・第3回:15 ■帰国生入試 若干 |
| 応募者数 | ■スカラシップ入試 ・第1回:4科 216、2科 88 ・第2回:4科 233、2科 105 ・第3回:4科 221、3科 34、2科 84 ■一般入試 ・第1回:2科 249 ・第2回:総合 112、算数1科 131 ・第3回:2科 381 |
| 受験者数 | ■スカラシップ入試 ・第1回:4科 166、2科 64 ・第2回:4科 151、2科 66 ・第3回:4科 124、3科 23、2科 57 ■一般入試 ・第1回:2科 192 ・第2回:総合 89、算数1科 68 ・第3回:2科 185 |
| 合格者 | ■スカラシップ入試 ・第1回:4科 35、2科 8 ・第2回:4科 37、2科 8 ・第3回:4科 29、3科 6、2科 8 ■一般入試 ・第1回:2科 46 ・第2回:総合 25、算数1科 12 ・第3回:2科 38 ※スライド合格を含む |


