社会人の皆さんへ
| 1,奨学金と給付金 | |||
| 2,給付金の人数、金額、学校・講座数 | |||
| 3,教育訓練給付金 と ハロートレーニング とは | |||
| 受給者数 | 支給金額 | 講座数 | |
| <制度の紹介・講座紹介・講座に認定される条件> | 449,300人 | 1,362億 | 28,039講座 |
| 4,[教育訓練給付金] 一般訓練給付金 | 76,200人 | 30億 | 12,045講座 |
| 5,[教育訓練給付金] 特定一般教育訓練給付金 | 3,600人 | 2.4億 | 1,016講座 |
| 6,[教育訓練給付金] 専門実践教育訓練給付金 | 98,700人 | 144億 | 3,220講座 |
| 7,[ハロートレーニング]公共職業訓練 | 226,200人 | 1,075億 | 8,240講座 |
| 8,[ハロートレーニング]求職者支援訓練 | 44,600人 | 111億 | 3,518講座 |











